环境感知能力
轻松查看与海岸线、地桩、码头、漂浮物或锚泊船只的距离。
搜索和救援
在黑夜或耀眼阳光条件下扫描大片开阔的水面,快速找到落水人员。
可更换镜头
选择35mm、65mm或100mm镜头,以便从2.7km和8.8km之间的距离处观测到船舶。
综合参数 | |
自带显示屏 | 彩色液晶显示屏 |
包装包括 | 手持式红外热像仪、热靴充电与视频输出附件、4节可充电AA电池、交流电源适配器/充电器、颈部挂绳、操作手册DVD、USB线缆、RCA视频输出线、SD卡、快速入门指南、硬壳箱、战术便携袋(可选) |
尺寸(长×宽×高) | 330.2 mm× 165.1 mm× 66 mm |
保修 | 标准期限为2年,注册后3/10年* |
重量[含镜头和电池] | 1390 g |
探测距离性能 | |
探测人形(1.8m×0.5m) | 约2.4km |
探测小型船只(4.0m×1.5m) | 约7.1km |
电源 | |
电池寿命(工作) | >5小时(使用NiMH电池) |
电池寿命(备用) | 124小时(使用NiMH电池) |
电池类型 | 4节AA电池;NiMH、锂离子或碱性电池 |
成像与光学 | |
视场角(FOV) | 5°× 3° |
图像极性 | 白热/黑热/InstAlert™;可选 |
屏幕显示 | 标准 |
视频刷新率 | <9 Hz或30 Hz(NTSC和PAL) |
环境参数 | |
抗跌落 | 抗1m跌落(仅热像仪机身) |
工作温度 | -20℃至+50℃ |
防护等级 | IP-67,可在水下作业 |
存储温度 | -40℃至+70℃ |
连接与通信 | |
SD卡 | 存储静止图像和视频 |
视频输出 | NTSC或PAL复合视频;RCA插口 |
热成像 | |
极性 | 白热/黑热/InstAlert |
热分辨率 | 320×240 |
波段 | 7.5-13.5µm |
探测器类型(氧化钒) | 320×240 |
图像处理-热图像 | FLIR专有的数字图像细节增强技术 |
由待机状态启动的时间 | <1.5秒 |
用户界面 | |
亮度 | 调整显示屏亮度 |
图片按钮 | 捕获的静止图像和视频保存至SD卡 |
电源按钮 | 开启/关闭/待机 |
变焦按钮 | 2倍电子变焦 |